เรามีขนาดกล่องให้เลือกหลายขนาดเลยค่ะ มากกว่า 50 ไซส์ เพื่อให้พอดีกับสินค้าทุกประเภทค่ะ กล่องผลิตจากวัสดุคุณภาพดี แข็งแรงทนทาน ไม่บุบง่าย ช่วยประหยัดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัยให้สินค้าของลูกค้าค่ะ
ลูกค้าสามารถดูตารางขนาดได้จากรายการด้านล่างนี้เลยนะคะ
| เบอร์กล่อง | ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (เซนติเมตร) | สอบถาม หรือสั่งซื้อ |
| SX | 8.2 x 12.5 x 4.5 | ดูรายละเอียด |
| 0 | 11 x 17 x 6 | ดูรายละเอียด |
| 0+4 | 11 x 17 x 10 | ดูรายละเอียด |
| 00+5 | 9.75 x 14 x11 | ดูรายละเอียด |
| 00 | 9.75 x 14 x 5 | ดูรายละเอียด |
| 2A | 14 x 20 x 12 | ดูรายละเอียด |
| 2B | 17 x 25 x 18 | ดูรายละเอียด |
| 2C | 20 x 30 x 22 | ดูรายละเอียด |
| 2D | 22 x 35 x 28 | ดูรายละเอียด |
| 6 ฉ | 30 x 45 x 22 | ดูรายละเอียด |
| 7 (3 ชั้น) | 50 x 35 x 32 | ดูรายละเอียด |
| 7 (5 ชั้น) | 50 x 35 x 32 | ดูรายละเอียด |
| A | 14 x 20 x 6 | ดูรายละเอียด |
| AA | 13 x 17 x 7 | ดูรายละเอียด |
| AB | 14 x 20 x 9 | ดูรายละเอียด |
| AH | 14 x 20 x 34 | ดูรายละเอียด |
| B | 17 x 25 x 9 | ดูรายละเอียด |
| B+7 | 17 x 25 x16 | ดูรายละเอียด |
| BH | 17 x 25 x 34 | ดูรายละเอียด |
| C | 20 x 30 x 11 | ดูรายละเอียด |
| C+8 | 20 x 30 x 19 | ดูรายละเอียด |
| C+9 | 20 x 30 x 20 | ดูรายละเอียด |
| C+15 | 20 x 30 x 26 | ดูรายละเอียด |
| CD | 15 x 15 x 15 | ดูรายละเอียด |
| CD+20 | 15 x 15 x 35 | ดูรายละเอียด |
| D | 22 x 35 x 14 | ดูรายละเอียด |
| D+11 | 22 x 35 x 25 | ดูรายละเอียด |
| D-7 | 22 x 35 x 7 | ดูรายละเอียด |
| E | 24 x 40 x 17 | ดูรายละเอียด |
| F (Small) | 31 x 36 x 13 | ดูรายละเอียด |
| F (Medium) | 30 x 45 x 20 | ดูรายละเอียด |
| F (Big) | 32 x 48 x 30 | ดูรายละเอียด |
| G | 31 x 36 x 26 | ดูรายละเอียด |
| H 3 ชั้น | 41 x 45 x 35 | ดูรายละเอียด |
| H 5 ชั้น | 41 x 45 x 35 | ดูรายละเอียด |
| I 3 ชั้น | 45 x 55 x 40 | ดูรายละเอียด |
| I 5 ชั้น | 45 x 55 x 40 | ดูรายละเอียด |
| L | 40 x 50 x 30 | ดูรายละเอียด |
| M | 27 x 43 x 20 | ดูรายละเอียด |
| M+ | 35 x 45 x 25 | ดูรายละเอียด |
| P1 | 24 x 58 x 17 | ดูรายละเอียด |
| P2 | 33 x 58 x 24 | ดูรายละเอียด |
| P3 | 20 x 80 x 20 | ดูรายละเอียด |
| P4 | 30 x 100 x 20 | ดูรายละเอียด |
| P4+ | 30 x 100 x 30 | ดูรายละเอียด |
| S+ | 24 x 37 x 14 | ดูรายละเอียด |
| K | 30 x 60 x 80 | ดูรายละเอียด |
| Q | 14.5 x 22.5 x 7 | ดูรายละเอียด |
| 2F | 31 x 36 x18 | ดูรายละเอียด |
| T1 | 11 x 30 x 6 | ดูรายละเอียด |
| T2 | 23 x 32 x 6 | ดูรายละเอียด |
| T3 | 36 x 17 x 8 | ดูรายละเอียด |
| T4 | 23 x 31 x 27 | ดูรายละเอียด |
| T5 | 40 x 60 x 15 | ดูรายละเอียด |
เรามีซองพัสดุบั้บเบิ้ลกันกระแทกให้เลือกมากกว่า 20 ไซส์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะ
ตัวซองผลิตจากวัสดุคุณภาพดี ออกแบบมาเพื่อความสะดวก เพียงแค่ลอกแถบกาวและปิดปากซองก็ส่งของได้เลยค่ะ
หากลูกค้าสนใจมีขนาดให้ลูกค้าเลือกตามตารางด้านล่างนี้เลยนะคะ
| ขนาด กว้าง x ยาว + ฝา (หน่วยเซนติเมตร) | สอบถาม/สั่งซื้อ |
| 14x17+4 | ดูรายละเอียด |
| 15x18+4 | ดูรายละเอียด |
| 15x20+4 | ดูรายละเอียด |
| 16x16+4 | ดูรายละเอียด |
| 17x18+4 | ดูรายละเอียด |
| 17x21+4 | ดูรายละเอียด |
| 18x23+4 | ดูรายละเอียด |
| 19x28+4 | ดูรายละเอียด |
| 20x25+4 | ดูรายละเอียด |
| 20x30+4 | ดูรายละเอียด |
| 22x25+4 | ดูรายละเอียด |
| 23x28+4 | ดูรายละเอียด |
| 26x30+4 | ดูรายละเอียด |
| 26x36+4 | ดูรายละเอียด |
| 28x38+5 | ดูรายละเอียด |
| 30x35+5 | ดูรายละเอียด |
| 32x42+5 | ดูรายละเอียด |
| 35x48+5 | ดูรายละเอียด |
| 40x42+5 | ดูรายละเอียด |
| 35x38+5 | ดูรายละเอียด |
| 35x45+5 | ดูรายละเอียด |
| 40x52+5 | ดูรายละเอียด |
| 40x60+5 | ดูรายละเอียด |
| 50x52+5 | ดูรายละเอียด |
| 50x60+5 | ดูรายละเอียด |
มีค่ะ เรามีซองไปรษณีย์พลาสติกจำหน่ายมากกว่า 20 ไซส์ ของเราเน้น คุณภาพเกรดพรีเมียม เนื้อเหนียวทนทาน รองรับน้ำหนักได้ดี มาพร้อมแถบกาวในตัว ทำให้แพ็คสินค้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย
ลูกค้าสามารถตรวจสอบขนาดได้จากตารางรายการด้านล่างนี้เลยนะคะ (ขนาดสินค้ารวมฝาแล้วค่ะ)
| เบอร์ | ขนาด กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติมตร) | สอบถาม/สั่งซื้อ |
| 1 | 17x30 | ดูรายละเอียด |
| 2 | 20x30 | ดูรายละเอียด |
| 3 | 20x35 | ดูรายละเอียด |
| 4 | 25x35 | ดูรายละเอียด |
| 5 | 28x42 | ดูรายละเอียด |
| 6 | 30x42 | ดูรายละเอียด |
| 7 | 32x45 | ดูรายละเอียด |
| 8 | 35x45 | ดูรายละเอียด |
| 9 | 38x52 | ดูรายละเอียด |
| 10 | 40x55 | ดูรายละเอียด |
| 11 | 45x55 | ดูรายละเอียด |
| 12 | 45x60 | ดูรายละเอียด |
| 13 | 50x65 | ดูรายละเอียด |
| 14 | 50x70 | ดูรายละเอียด |
| 15 | 60x70 | ดูรายละเอียด |
| 16 | 60x80 | ดูรายละเอียด |
| 17 | 70x80 | ดูรายละเอียด |
| 18 | 80x100 | ดูรายละเอียด |
มีพร้อมส่งเลยค่ะ ที่ร้านมีถุงแก้วให้เลือกหลายขนาดตามการใช้งานเลยนะคะ เนื้อพลาสติกคุณภาพเกรดเอ ที่ร้านมีครบทั้ง ถุงแก้วปากตรง และถุงแก้วแบบฝากาว เลยนะคะ เราจำหน่ายเป็นกิโลกรัมค่ะ
ลูกค้าลองเช็คขนาด "ถุงแก้วฝากาว" ที่มี เทียบกับตารางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
| ขนาด กว้าง x ยาว + ฝา (หน่วยนิ้ว) | สอบถาม/สั่งซื้อ |
| 4.5 x 7 +2 | ดูรายละเอียด |
| 5 x 7 +2 | ดูรายละเอียด |
| 5 x 8 +2 | ดูรายละเอียด |
| 6 x 9 +2 | ดูรายละเอียด |
| 7 x 11 +2 | ดูรายละเอียด |
| 8 x 11 +2 | ดูรายละเอียด |
| 9 x 13 +2 | ดูรายละเอียด |
| 10 x 14 +2 | ดูรายละเอียด |
| 11 x 14 +2 | ดูรายละเอียด |
| 12 x 15 +2 | ดูรายละเอียด |
และขนาดของ "ถุงแก้วปากตรง" ร้านเรามีให้เลือกหลายขนาด ลูกค้าสามารถเทียบขนาดที่ใช้ตามตารางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ